Κινέζικη Αστρολογία: Πίνακες με τα έτη των ζωδίων (1900-2055)

Κατηγορία Κινεζική αστρολογία

ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Από την Έλλη Άμποτ

 

Πίνακες σεληνιακών ετών γέννησης (1900-2055)

Συμβουλευτείτε τους πίνακες με τα σεληνιακά έτη της κινέζικης αστρολογίας για να βρείτε το ζώδιο στο οποίο ανήκετε εσείς ή το άτομο που σας ενδιαφέρει.

Image: Supplied

ν

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ προσοχή στην περίπτωση που έχετε γεννηθεί τους μήνες Ιανουάριο ή Φεβρουάριο, καθώς σε έναν από τους δύο αρχίζει η νέα χρονιά του κινεζικού έτους, η ημερομηνία της οποίας είναι μεταβαλλόμενη, ανάλογα με το πότε πέφτει η νέα Σελήνη μετά την πρώτη Πανσέληνο του νέου έτους. Γι’ αυτό και δεν είναι σταθερή, όπως η Πρωτοχρονιά των Δυτικών.
ν


ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΩΝ ΕΤΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 1900-2055


 

Α 1900-1911

31 Ιαν. 1900 – 18 Φεβ. 1901 — ΠΟΝΤΙΚΟΣ (Μέταλλο)
19 Φεβ. 1901 – 7 Φεβ. 1902 — ΒΟΔΙ (Μέταλλο)
8 Φεβ. 1902 – 28 Ιαν. 1903 — ΤΙΓΡΗΣ (Νερό)
29 Ιαν. 1903 – 15 Φεβ. 1904 — ΛΑΓΟΣ (Νερό)
16 Φεβ. 1904 – 3 Φεβ. 1905 — ΔΡΑΚΟΝΤΑΣ (Ξύλο)
4 Φεβ. 1905 – 24 Ιαν. 1906 — ΦΙΔΙ (Ξύλο)
25 Ιαν. 1906 – 12 Φεβ. 1907 — ΑΛΟΓΟ (Φωτιά)
13 Φεβ. 1907 – 1 Φεβ. 1908 — ΠΡΟΒΑΤΟ (Φωτιά)
2 Φεβ. 1908 – 21 Ιαν. 1909 — ΠΙΘΗΚΟΣ (Γη)
22 Ιαν. 1909 – 9 Φεβ. 1910 — ΠΕΤΕΙΝΟΣ (Γη)
10 Φεβ. 1910 – 29 Ιαν. 1911 — ΣΚΥΛΟΣ (Μέταλλο)
30 Ιαν. 1911 – 17 Φεβ. 1912 — ΧΟΙΡΟΣ (Μέταλλο)


Β 1912-1923

18 Φεβ. 1912 – 5 Φεβ. 1913 — ΠΟΝΤΙΚΟΣ (Νερό)
6 Φεβ. 1913 – 25 Ιαν. 1914 — ΒΟΔΙ (Νερό)
26 Ιαν. 1914 – 13 Φεβ. 1915 — ΤΙΓΡΗΣ (Ξύλο)
14 Φεβ. 1915 – 2 Φεβ. 1916 — ΛΑΓΟΣ (Ξύλο)
3 Φεβ. 1916 – 22 Ιαν. 1917 — ΔΡΑΚΟΝΤΑΣ (Φωτιά)
23 Ιαν. 1917 – 10 Φεβ. 1918 — ΦΙΔΙ (Φωτιά)
11 Φεβ. 1918 – 31 Ιαν. 1919 — ΑΛΟΓΟ (Γη)
1 Φεβ. 1919 – 19 Φεβ. 1920 — ΠΡΟΒΑΤΟ (Γη)
20 Φεβ. 1920 – 7 Φεβ. 1921 — ΠΙΘΗΚΟΣ (Μέταλλο)
8 Φεβ. 1921 – 27 Ιαν. 1922 — ΠΕΤΕΙΝΟΣ (Μέταλλο)
28 Ιαν. 1922 – 15 Φεβ. 1923 — ΣΚΥΛΟΣ (Νερό)
16 Φεβ. 1923 – 4 Φεβ. 1924 — ΧΟΙΡΟΣ (Νερό)


Γ 1924-1935 (Αρχή 60ετούς κύκλου)

5 Φεβ. 1924 – 24 Ιαν. 1925 — ΠΟΝΤΙΚΟΣ (Ξύλο)
25 Ιαν. 1925 – 12 Φεβ. 1926 — ΒΟΔΙ (Ξύλο)
13 Φεβ. 1926 – 1 Φεβ. 1927 — ΤΙΓΡΗΣ (Φωτιά)
2 Φεβ. 1927 – 22 Ιαν. 1928 — ΛΑΓΟΣ (Φωτιά)
23 Ιαν. 1928 – 9 Φεβ .1929 — ΔΡΑΚΟΝΤΑΣ (Γη)
10 Φεβ. 1929 – 29 Ιαν. 1930 — ΦΙΔΙ (Γη)
30 Ιαν. 1930 – 16 Φεβ. 1931 — ΑΛΟΓΟ (Μέταλλο)
17 Φεβ. 1931 – 5 Φεβ. 1932 — ΠΡΟΒΑΤΟ (Μέταλλο)
6 Φεβ. 1932 – 25 Ιαν. 1933 — ΠΙΘΗΚΟΣ (Νερό)
26 Ιαν. 1933 – 13 Φεβ. 1934 — ΠΕΤΕΙΝΟΣ (Νερό)
14 Φεβ. 1934 – 3 Φεβ. 1935 — ΣΚΥΛΟΣ (Ξύλο)
4 Φεβ. 1935 – 23 Ιαν. 1936 — ΧΟΙΡΟΣ (Ξύλο)


Δ 1936-1947

24 Ιαν. 1936 – 10 Φεβ. 1937 — ΠΟΝΤΙΚΟΣ (Φωτιά)
11 Φεβ. 1937 – 30 Ιαν. 1938 — ΒΟΔΙ (Φωτιά)
31 Ιαν. 1938 – 18 Φεβ. 1939 — ΤΙΓΡΗΣ (Γη)
19 Φεβ. 1939 – 7 Φεβ. 1940 — ΛΑΓΟΣ (Γη)
8 Φεβ. 1940 – 26 Ιαν. 1941 — ΔΡΑΚΟΝΤΑΣ (Μέταλλο)
27 Ιαν. 1941 – 14 Φεβ. 1942 — ΦΙΔΙ (Μέταλλο)
15 Φεβ. 1942 – 4 Φεβ. 1943 — ΑΛΟΓΟ (Νερό)
5 Φεβ. 1943 – 24 Ιαν. 1944 — ΠΡΟΒΑΤΟ (Νερό)
25 Ιαν. 1944 – 12 Φεβ. 1945 — ΠΙΘΗΚΟΣ (Ξύλο)
13 Φεβ. 1945 – 1 Φεβ. 1946 — ΠΕΤΕΙΝΟΣ (Ξύλο)
2 Φεβ. 1946 – 21 Ιαν. 1947 — ΣΚΥΛΟΣ (Φωτιά)
22 Ιαν. 1947 – 9 Φεβ. 1948 — ΧΟΙΡΟΣ (Φωτιά)


Ε 1948-1959

10 Φεβ. 1948 – 28 Ιαν. 1949 — ΠΟΝΤΙΚΟΣ (Γη)
29 Ιαν. 1949 – 16 Φεβ. 1950 — ΒΟΔΙ (Γη)
17 Φεβ. 1950 – 5 Φεβ. 1951 — ΤΙΓΡΗΣ (Μέταλλο)
6 Φεβ. 1951 – 26 Ιαν. 1952 — ΛΑΓΟΣ (Μέταλλο)
27 Ιαν. 1952 – 13 Φεβ. 1953 — ΔΡΑΚΟΝΤΑΣ (Νερό)
14 Φεβ. 1953 – 2 Φεβ. 1954 — ΦΙΔΙ (Νερό)
3 Φεβ. 1954 – 23 Ιαν. 1955 — ΑΛΟΓΟ (Ξύλο)
24 Ιαν. 1955 – 11 Φεβ. 1956 — ΠΡΟΒΑΤΟ (Ξύλο)
12 Φεβ. 1956 – 30 Ιαν. 1957 — ΠΙΘΗΚΟΣ (Φωτιά)
31 Ιαν. 1957 – 17 Φεβ. 1958 — ΠΕΤΕΙΝΟΣ (Φωτιά)
18 Φεβ. 1958 – 7 Φεβ. 1959 — ΣΚΥΛΟΣ (Γη)
8 Φεβ. 1959 – 27 Ιαν. 1960 — ΧΟΙΡΟΣ (Γη)


ΣΤ 1960-1971

28 Ιαν. 1960 – 14 Φεβ. 1961 — ΠΟΝΤΙΚΟΣ (Μέταλλο)
15 Φεβ. 1961 – 4 Φεβ. 1962 — ΒΟΔΙ (Μέταλλο)
5 Φεβ. 1962 – 24 Ιαν. 1963 — ΤΙΓΡΗΣ (Νερό)
25 Ιαν. 1963 – 12 Φεβ. 1964 — ΛΑΓΟΣ (Νερό)
13 Φεβ. 1964 – 1 Φεβ. 1965 — ΔΡΑΚΟΝΤΑΣ (Ξύλο)
2 Φεβ. 1965 – 20 Ιαν. 1966 — ΦΙΔΙ (Ξύλο)
21 Ιαν. 1966 – 8 Φεβ. 1967 — ΑΛΟΓΟ (Φωτιά)
9 Φεβ. 1967 – 29 Ιαν. 1968 — ΠΡΟΒΑΤΟ (Φωτιά)
30 Ιαν. 1968 – 16 Φεβ. 1969 — ΠΙΘΗΚΟΣ (Γη)
17 Φεβ. 1969 – 5 Φεβ. 1970 — ΠΕΤΕΙΝΟΣ (Γη)
6 Φεβ. 1970 – 26 Ιαν. 1971 — ΣΚΥΛΟΣ (Μέταλλο)
27 Ιαν. 1971 – 14 Φεβ. 1972 — ΧΟΙΡΟΣ (Μέταλλο)


Ζ 1972-1983

15 Φεβ. 1972 – 2 Φεβ. 1973 — ΠΟΝΤΙΚΟΣ (Νερό)
3 Φεβ. 1973 – 22 Ιαν. 1974 — ΒΟΔΙ (Νερό)
23 Ιαν. 1974 – 10 Φεβ. 1975 — ΤΙΓΡΗΣ (Ξύλο)
11 Φεβ. 1975 – 30 Ιαν. 1976 — ΛΑΓΟΣ (Ξύλο)
31 Ιαν. 1976 – 17 Φεβ. 1977 — ΔΡΑΚΟΝΤΑΣ (Φωτιά)
18 Φεβ. 1977 – 6 Φεβ. 1978 — ΦΙΔΙ (Φωτιά)
7 Φεβ. 1978 – 27 Ιαν. 1979 — ΑΛΟΓΟ (Γη)
28 Ιαν. 1979 – 15 Φεβ. 1980 — ΠΡΟΒΑΤΟ (Γη)
16 Φεβ. 1980 – 4 Φεβ. 1981 — ΠΙΘΗΚΟΣ (Μέταλλο)
5 Φεβ. 1981 – 24 Ιαν. 1982 — ΠΕΤΕΙΝΟΣ (Μέταλλο)
25 Ιαν. 1982 – 12 Φεβ. 1983 — ΣΚΥΛΟΣ (Νερό)
13 Φεβ. 1983 – 1 Φεβ. 1984 — ΧΟΙΡΟΣ (Νερό)


Η 1984-1995 (Αρχή 60ετούς κύκλου)

2 Φεβ. 1984 – 19 Φεβ. 1985 — ΠΟΝΤΙΚΟΣ (Ξύλο)
20 Φεβ. 1985 – 8 Φεβ. 1986 — ΒΟΔΙ (Ξύλο)
9 Φεβ. 1986 – 28 Ιαν. 1987 — ΤΙΓΡΗΣ (Φωτιά)
29 Ιαν. 1987 – 16 Φεβ. 1988 — ΛΑΓΟΣ (Φωτιά)
17 Φεβ. 1988 – 5 Φεβ. 1989 — ΔΡΑΚΟΝΤΑΣ (Γη)
6 Φεβ. 1989 – 26 Ιαν. 1990 — ΦΙΔΙ (Γη)
27 Ιαν. 1990 – 13 Φεβ. 1991 — ΑΛΟΓΟ (Μέταλλο)
15 Ιαν. 1991 – 3 Φεβ. 1992 — ΠΡΟΒΑΤΟ (Μέταλλο)
4 Φεβ. 1992 – 22 Ιαν. 1993 — ΠΙΘΗΚΟΣ (Νερό)
23 Ιαν. 1993 – 9 Φεβ. 1994 — ΠΕΤΕΙΝΟΣ (Νερό)
10 Φεβ. 1994 – 30 Ιαν. 1995 — ΣΚΥΛΟΣ (Ξύλο)
31 Ιαν. 1995 – 18 Φεβ. 1996 — ΧΟΙΡΟΣ (Ξύλο)


Θ 1996-2007

19 Φεβ. 1996 – 6 Φεβ. 1997 — ΠΟΝΤΙΚΟΣ (Φωτιά)
7 Φεβ. 1997 – 27 Ιαν. 1998 — ΒΟΔΙ (Φωτιά)
28 Ιαν. 1998 – 15 Φεβ. 1999 — ΤΙΓΡΗΣ (Γη)
16 Φεβ. 1999 – 4 Φεβ. 2000 — ΛΑΓΟΣ (Γη)
5 Φεβ. 2000 – 23 Ιαν. 2001 — ΔΡΑΚΟΝΤΑΣ (Μέταλλο)
24 Ιαν. 2001 – 11 Φεβ. 2002 — ΦΙΔΙ (Μέταλλο)
12 Φεβ. 2002 – 31 Ιαν. 2003 — ΑΛΟΓΟ (Νερό)
1 Φεβ. 2003 – 21 Ιαν. 2004 — ΠΡΟΒΑΤΟ (Νερό)
22 Ιαν. 2004 – 8 Φεβ. 2005 — ΠΙΘΗΚΟΣ (Ξύλο)
9 Φεβ. 2005 – 28 Ιαν. 2006 — ΠΕΤΕΙΝΟΣ (Ξύλο)
29 Ιαν. 2006 – 17 Φεβ. 2007 — ΣΚΥΛΟΣ (Φωτιά)
18 Φεβ. 2007 – 6 Φεβ. 2008 — ΧΟΙΡΟΣ (Φωτιά)


Ι 2008-2019

7 Φεβ. 2008 – 25 Ιαν. 2009 — ΠΟΝΤΙΚΟΣ (Γη)
26 Ιαν. 2009 – 13 Φεβ. 2010 — ΒΟΔΙ (Γη)
14 Φεβ. 2010 – 2 Φεβ. 2011 — ΤΙΓΡΗΣ (Μέταλλο)
3 Φεβ. 2011 – 22 Ιαν. 2012 — ΛΑΓΟΣ (Μέταλλο)
23 Ιαν. 2012 – 9 Φεβ. 2013 — ΔΡΑΚΟΝΤΑΣ (Νερό)
10 Φεβ. 2013 – 30 Ιαν. 2014 — ΦΙΔΙ (Νερό)
31 Ιαν. 2014 – 18 Φεβ. 2015 — ΑΛΟΓΟ (Ξύλο)
19 Φεβ. 2015 – 7 Φεβ. 2016 — ΠΡΟΒΑΤΟ (Ξύλο)
8 Φεβ. 2016 – 27 Ιαν. 2017 — ΠΙΘΗΚΟΣ (Φωτιά)
28 Ιαν. 2017 – 15 Φεβ. 2018 — ΠΕΤΕΙΝΟΣ (Φωτιά)
16 Φεβ. 2018 – 4 Φεβ. 2019 — ΣΚΥΛΟΣ (Γη)
5 Φεβ. 2019 – 24 Ιαν. 2020 — ΧΟΙΡΟΣ (Γη)


ΙΑ 2020-2031

25 Ιαν. 2020 – 11 Φεβ. 2021 — ΠΟΝΤΙΚΟΣ (Μέταλλο)
12 Φεβ. 2021 – 31 Ιαν. 2022 — ΒΟΔΙ (Μέταλλο)
1 Φεβ. 2022 – 21 Ιαν. 2023 — ΤΙΓΡΗΣ (Νερό)
22 Ιαν. 2023 – 9 Φεβ. 2024 — ΛΑΓΟΣ (Νερό)
10 Φεβ. 2024 – 28 Ιαν. 2025 — ΔΡΑΚΟΝΤΑΣ (Ξύλο)
29 Ιαν. 2025 – 16 Φεβ. 2026 — ΦΙΔΙ (Ξύλο)
17 Φεβ. 2026 – 5 Φεβ. 2027 — ΑΛΟΓΟ (Φωτιά)
6 Φεβ. 2027 – 25 Ιαν. 2028 — ΠΡΟΒΑΤΟ (Φωτιά)
26 Ιαν. 2028 – 12 Φεβ. 2029 — ΠΙΘΗΚΟΣ (Γη)
13 Φεβ. 2029 – 2 Φεβ. 2030 — ΠΕΤΕΙΝΟΣ (Γη)
2 Φεβ. 2030 – 22 Ιαν. 2031 — ΣΚΥΛΟΣ (Μέταλλο)
23 Ιαν. 2031 – 10 Φεβ. 2032 — ΧΟΙΡΟΣ (Μέταλλο)


ΙΒ 2032-2043

11 Φεβ. 2032 – 30 Ιαν. 2033 — ΠΟΝΤΙΚΟΣ (Νερό)
31 Ιαν. 2033 – 18 Φεβ. 2034 — ΒΟΔΙ (Νερό)
19 Φεβ. 2034 – 7 Φεβ. 2035 — ΤΙΓΡΗΣ (Ξύλο)
8 Φεβ. 2035 – 27 Ιαν. 2036 — ΛΑΓΟΣ (Ξύλο)
28 Ιαν. 2036 – 14 Φεβ. 2037 — ΔΡΑΚΟΝΤΑΣ (Φωτιά)
15 Φεβ. 2037 – 3 Φεβ. 2038 — ΦΙΔΙ (Φωτιά)
4 Φεβ. 2038 – 23 Ιαν. 2039 — ΑΛΟΓΟ (Γη)
24 Ιαν. 2039 – 11 Φεβ. 2040 — ΠΡΟΒΑΤΟ (Γη)
12 Φεβ. 2040 – 31 Ιαν. 2041 — ΠΙΘΗΚΟΣ (Μέταλλο)
1 Φεβ. 2041 – 21 Ιαν. 2042 — ΠΕΤΕΙΝΟΣ (Μέταλλο)
22 Ιαν. 2042 – 9 Φεβ. 2043 — ΣΚΥΛΟΣ (Νερό)
10 Φεβ. 2043 – 29 Ιαν. 2044 — ΧΟΙΡΟΣ (Νερό)


ΙΓ 2044-2055 (Αρχή 60ετούς κύκλου)

30 Ιαν. 2044 – 16 Φεβ. 2045 — ΠΟΝΤΙΚΟΣ (Ξύλο)
17 Φεβ. 2045 – 5 Φεβ. 2046 — ΒΟΔΙ (Ξύλο)
6 Φεβ. 2046 – 25 Ιαν. 2047 — ΤΙΓΡΗΣ (Φωτιά)
26 Ιαν. 2047 – 13 Φεβ. 2048 — ΛΑΓΟΣ (Φωτιά)
14 Φεβ. 2048 – 1 Φεβ. 2049 — ΔΡΑΚΟΝΤΑΣ (Γη)
2 Φεβ. 2049 – 22 Ιαν. 2050 — ΦΙΔΙ (Γη)
23 Ιαν. 2050 – 10 Φεβ. 2051 — ΑΛΟΓΟ (Μέταλλο)
11 Φεβ. 2051 – 31 Ιαν. 2052 — ΠΡΟΒΑΤΟ (Μέταλλο)
1 Φεβ. 2052 – 18 Φεβ. 2053 — ΠΙΘΗΚΟΣ (Νερό)
19 Φεβ. 2053 – 7 Φεβ. 2054 — ΠΕΤΕΙΝΟΣ (Νερό)
8 Φεβ. 2054 – 27 Ιαν. 2055 — ΣΚΥΛΟΣ (Ξύλο)
28 Ιαν. 2055 – 14 Φεβ. 2056 — ΧΟΙΡΟΣ (Ξύλο)


v

Επιστροφή στα τρίγωνα συμβατότητας >
ν

© 2019 Youmagazine.gr

 


Translate this post